Модель | Кол-во цилинд-ров | Рабочий объём, куб. см |
Запуск двигателя | Управление | Коробка передач | Транец, мм |
Бензо-бак, л |
Сухой вес, кг |
Рас-ход в час | Цена, руб. |
2 тактные моторы | ||||||||||
T 40 JBML | 159 800 | |||||||||
T 36 JBMS | звоните | |||||||||
T 36 JBML | звоните | |||||||||
T 36 JFWL | звоните | |||||||||
T 36 JFWS | звоните | |||||||||
T 40 JFWS | 193 100 | |||||||||
T 40 JFWL | 195 300 | |||||||||
T 40 JBMS | 157 500 | |||||||||
T 60 FEL-T | 329 500 | |||||||||
T 60 FEX-T | звоните | |||||||||
T 75 FEL-T | 330 600 | |||||||||
T 75 FEX-T | звоните | |||||||||
T 85 FEL-T | звоните | |||||||||
T 85 FEX-T | звоните | |||||||||
T 90 FEL-T | 336 100 | |||||||||
T 90 FEX-T | звоните | |||||||||
T 30 AFWS | звоните | |||||||||
T 30 AFWL | звоните | |||||||||
T 2,5 BMS | 1 | 74.6 | ручной | румпель | F-N | 381 | 1.5 | 14.5 | звоните | |
T 3,6 BMS | 1 | 74.6 | ручной | румпель | F-N | 381 | 1.5 | 14.5 | звоните | |
T 8 BMS | 2 | 169 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 12 | 26 | 80 700 | |
T 9,8 BMS | 2 | 169 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 12 | 26 | 82 000 | |
T 15 BMS | 2 | 246 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 36 | 88 300 | |
T 30 BMS | 2 | 496 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 52 | звоните | |
T 30 FWS | 2 | 496 | ручной/эл.запуск | дистанция | F-N-R | 381 | 24 | 76.1 | звоните | |
T 40 BMS | 2 | 703 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 73.5 | звоните | |
T 40 FWS | 2 | 703 | ручной/эл.запуск | дистанция | F-N-R | 381 | 24 | 76.1 | звоните | |
T 40 FWL | 2 | 703 | ручной/эл.запуск | дистанция | F-N-R | 508 | 24 | 77.6 | звоните | |
T 5 BMS | 1 | 102 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1.5 | 20 | 49 500 | |
T 20 BMS | 2 | 496 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 52 | 133 000 | |
T 25 BMS | 2 | 496 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 52 | 134 800 | |
T 30 BMS New | 137 100 | |||||||||
T 20 FWS | 2 | 496 | эл.запуск | дистанция | F-N-R | 381 | 24 | 52 | 166 200 | |
T 25 FWS | 2 | 496 | ручной | дистанция | F-N-R | 381 | 24 | 52 | 167 900 | |
T 35 FWS | 2 | 703 | ручной/эл.запуск | дистанция | F-N-R | 381 | 24 | 76.1 | звоните | |
T 4 BMS | 1 | 102 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1.3 | 20 | звоните | |
T 5,8 BMS | 1 | 102 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1.3 | 20 | 52 100 | |
T 15 BMS, белый | 2 | 246 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 36 | звоните | |
T 35 FWS, белый | 2 | 703 | ручной/эл.запуск | дистанция | F-N-R | 381 | 24 | 76.1 | звоните | |
T 2 BMS | 1 | 74.6 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1.3 | 9.8 | звоните | |
4 тактные моторы | ||||||||||
Модель | Кол-во цилинд-ров | Рабочий объём, куб. см |
Запуск двигателя | Управление | Коробка передач | Транец, мм |
Бензо-бак, л |
Сухой вес, кг |
Рас-ход в час | Цена, руб. |
F 2,6 BMS | 1 | 72 | ручной | румпель | F-N | 381 | 1.2 | 17 | 43 100 | |
F 4 BMS | 1 | 112 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1.3 | 24.5 | 55 000 | |
F 5 BMS | 1 | 112 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1.3 | 24.5 | 56 200 | |
F 9,8 BMS | 2 | 209 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 12 | 38 | 109 800 | |
F 15 BMS | 2 | 323 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 49 | 123 200 | |
F 20 BMS | 2 | 498 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 66 | звоните | |
F 25 BMS | 2 | 498 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 24 | 66 | звоните | |
F 25 FWS | 2 | 498 | ручной/эл.запуск | дистанция | F-N-R | 381 | 24 | 68 | звоните | |
F 15 FWS | 2 | 323 | ручной/эл.запуск | дистанция | F-N-R | 381 | 24 | 51 | 156 400 | |
F 5 BMS, камуфляж - лес | 1 | 112 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1.3 | 24.5 | звоните | |
F 5 BMS, камуфляж - тростник | 1 | 112 | ручной | румпель | F-N-R | 381 | 1.3 | 24.5 | звоните | |
HDX F 15 FWS, белый | звоните |
Лодочные моторы HDX
![]() |